![]() Bnei Qalansawe |
3 |
จบ (3-0) |
3 |
![]() Hapoel Qalansawe |
Bnei Qalansawe | Hapoel Qalansawe | |||
---|---|---|---|---|
FT 3-3 | ||||
72' |
![]() |
3 - 3 | ||
70' |
![]() |
3 - 2 | ||
59' |
![]() |
3 - 1 | ||
HT 3-0 | ||||
3 - 0 |
![]() |
36' | ||
2 - 0 |
![]() |
31' | ||
1 - 0 |
![]() |
19' |
Hapoel Mahane Yehuda | 0-0![]() |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
Hapoel Ironi Karmiel | 3-0 | Shafaram |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 1-2 | AC Hamachtesh Givataim |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 4-0 | ฮาโปเอล ซานดาล่า กิลเบา เอฟซี |
Bnei Qalansawe | 3-3 | Hapoel Qalansawe |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 1-4 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
เบต้า รามัท กาน | 6-0 | Sporting Club Tel Aviv |
มัคคาบี้ ไอโรนี สเดอรอท | 0-2 | MS Jerusalem |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 2-1 | Beitar Haifa Yakov |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-0 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 0-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ไอฮุด เบเนียคฟาร์ การ่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน ปาเดส |